<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rund Stubber</title>
	<atom:link href="http://www.rund-stubber.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rund-stubber.de</link>
	<description>Die Größte Regatta von Rügen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisliste 2011</title>
		<link>http://www.rund-stubber.de/2011/08/ergebnisliste-2011/</link>
		<comments>http://www.rund-stubber.de/2011/08/ergebnisliste-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segeln auf Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rund-stubber.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hier die Ergebnisse der Regatta RUND STUBBER  2011 Nochmals DANKE an alle Teilnehmer und Sponsoren!!!!! Wir sehen uns am 11.08.2012 wieder in Seedorf!!!!!!!! Ergebnisliste Schnellste gesegelte Zeit Pos. Skipper Pers. Schiffsname Segelnummer Yardstick Gruppe Startzeit Zielzeit gesegelte Zeit 1 Holger Streckenbach 6 Imagine GER6642 73 II 13:20 16:30 3:10 2 Bernd Rados 2 Inspiration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rund-stubber.de/2011/08/ergebnisliste-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto &amp; Video 2010-08-25</title>
		<link>http://www.rund-stubber.de/2010/08/foto-video-2010-08-25/</link>
		<comments>http://www.rund-stubber.de/2010/08/foto-video-2010-08-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rund-stubber.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rund-stubber.de/2010/08/foto-video-2010-08-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisliste 2010</title>
		<link>http://www.rund-stubber.de/2010/08/ergebnisliste-2010/</link>
		<comments>http://www.rund-stubber.de/2010/08/ergebnisliste-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rund-stubber.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Ergebnisse der Regatta 2010 Nochmals DANKE an alle Teilnehmer und Sponsoren!!!!! Kielboote Yardstick 113 und höher (Startzeit 13:00) Pos. Skipper Pers. Schiffsname Segelnummer Yardstick Gruppe Startzeit Zielzeit gesegelte Zeit Yardstick-Zeit 1 Rainer Nizze Lola 114 I 13:00 16:36:47 3:36 3:10 2 Christoph Schwarz Brotfabrik 116 I 13:00 17:07:36 4:07 3:33 3 Heiko Scheibner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rund-stubber.de/2010/08/ergebnisliste-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnislisten</title>
		<link>http://www.rund-stubber.de/2009/07/ergebnislisten/</link>
		<comments>http://www.rund-stubber.de/2009/07/ergebnislisten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rund-stubber.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Hier die offizielle Ergebnisliste (Stand 17.08.2009) Achtung: Durch einen Übermittlungsfehler wurde die Troll falsch gewertet!!!! Die Troll mit Skipper Jochen Windelberg wurde vom letzten Platz auf Platz 13 (!!) verschoben.  Hier nochmals die offizielle Entschuldigung der Veranstalter. Nach einem weiteren Zeitabgleich wurde die Concordia mit einer Yardstick-Zeit von 3:18:50 in der Klasse I auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rund-stubber.de/2009/07/ergebnislisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Segelfreunde sind herzlich eingeladen!</title>
		<link>http://www.rund-stubber.de/2009/07/alle-segelfreunde-sind-herzlich-eingeladen/</link>
		<comments>http://www.rund-stubber.de/2009/07/alle-segelfreunde-sind-herzlich-eingeladen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segeln auf Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rund-stubber.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Wettfahrt: Seedorf/Having &#8211; Großer Stubber &#8211; Seedorf/Having Distanz: ca. 20 SM Klassen: I Kielboote Yardstick bis 96; II Kielboote Yardstick über 96; III Mehrrumpfboote Preise: 1. &#8211; 3. jeder Klasse Wanderpokal für schnellste berechnete Zeit YS Wanderpokal für die längste berechnete Zeit YS Wertung: Die Wertung erfolgt pro Klasse nach Yard Stick Gesegelt wird nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rund-stubber.de/2009/07/alle-segelfreunde-sind-herzlich-eingeladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wetter</title>
		<link>http://www.rund-stubber.de/2009/07/wetter/</link>
		<comments>http://www.rund-stubber.de/2009/07/wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forellensteg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segeln auf Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rund-stubber.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rund-stubber.de/2009/07/wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltung</title>
		<link>http://www.rund-stubber.de/2009/06/veranstaltung/</link>
		<comments>http://www.rund-stubber.de/2009/06/veranstaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forellensteg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segeln auf Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rund-stubber.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[*   am 14.08 Anreise Treffpunkt Veranstaltungsplatz am Forellensteg gemütliches Beisammensein,Gitarre und Mundharmonika sind gern gesehen . *  am 15.08.09  bis 10.00 Uhr Anmeldung im Hafenbüro Forellensteg *  10.30 Uhr Steuermannsbesprechung *  13.00 Uhr Start in der Having vor Seedorf *  20.00 Uhr Siegerehrung *  ab 20.30 Uhr Tanz &#38; Musik bis in die Nacht &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rund-stubber.de/2009/06/veranstaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund Stubber</title>
		<link>http://www.rund-stubber.de/2009/06/der-grosse-stubber/</link>
		<comments>http://www.rund-stubber.de/2009/06/der-grosse-stubber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rund-stubber.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Kurs : Having Rund Stubber 54°.1325 N-13°.3800 E Having Start für alle: - Die Startlinie verläuft zwischen Tonne B6 und nördlich davon MS Ruden - 12.50 Uhr Vorbereitungssignal : 1 langer Ton + Flagge Bier Krug blau &#8211; hoch - 13.00 Uhr Startsignal : 1 langer Ton + Flagge Bier Krug blau &#8211; runter + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rund-stubber.de/2009/06/der-grosse-stubber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

